ANDERSEN BALLAO ADVOCACIA
Cadastro
- CNPJ
- 01.229.291/0001-57 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 03/11/2005
- Abertura
- 14/05/1996
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- AVENIDA JAIME REIS, 86
SAO FRANCISCO · CURITIBA/PR · CEP 80510010
Empresas abertas em Curitiba - Telefone
- ••••••
- ••••••
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Curitiba. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 14/05/1996 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 22/07/1999 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 22/07/1999 |
| •••••• | Sócio com Capital | 06/01/2003 |
| •••••• | Sócio com Capital | 06/01/2003 |
| •••••• | Sócio com Capital | 06/01/2003 |
| •••••• | Sócio com Capital | 13/12/2004 |
| •••••• | Sócio com Capital | 13/12/2004 |
| •••••• | Sócio com Capital | 17/12/2008 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2009 |
| •••••• | Sócio com Capital | 17/12/2009 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/12/2011 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/12/2011 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/02/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/02/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/02/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/02/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/02/2016 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/02/2016 |
| •••••• | Sócio com Capital | 18/04/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 18/04/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/03/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/11/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 03/03/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 03/03/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/01/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/05/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/05/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 01/02/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 01/02/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/09/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 21/03/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 21/03/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 21/03/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 23/01/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/04/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/04/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/04/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/04/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/09/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/09/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/09/2025 |
Outros estabelecimentos
| 01.229.291/0002-38 | Filial | CURITIBA/PR |