MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cadastro
- CNPJ
- 03.482.042/0003-66 (Filial)
- Situação
- Ativa desde 13/03/2017
- Abertura
- 13/03/2017
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- AVENIDA AFONSO PENA, 578
ANDAR 16
CENTRO · BELO HORIZONTE/MG · CEP 30130001
Empresas abertas em Belo Horizonte - Telefone
- ••••••
- -
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Belo Horizonte. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 06/07/1999 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/06/2005 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 09/11/2015 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 09/11/2015 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 09/11/2015 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/09/2016 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2017 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 12/07/2017 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 12/07/2017 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 12/07/2017 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 17/10/2018 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/10/2019 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/10/2019 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/07/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/07/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/07/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/07/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/07/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/07/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/02/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/02/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/08/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/08/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/01/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 14/05/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 07/11/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/08/2025 |
Outros estabelecimentos
| 03.482.042/0001-02 | Matriz | BELO HORIZONTE/MG | |
| 03.482.042/0002-85 | Filial | SAO PAULO/SP | |
| 03.482.042/0004-47 | Filial | BELO HORIZONTE/MG | |
| 03.482.042/0005-28 | Filial | NOVA LIMA/MG | |
| 03.482.042/0006-09 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |