GALDINO, TAKEMI, AYOUB, SALGUEIRO E REZENDE DE ALMEIDA ADVOGADOS
Cadastro
- CNPJ
- 07.060.427/0001-24 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde
- Abertura
- 29/09/2004
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA FARME DE AMOEDO, 00056
AND 8 9 10
IPANEMA · RIO DE JANEIRO/RJ · CEP 22420020
Empresas abertas em Rio de Janeiro - Telefone
- ••••••
- ••••••
-
Ver contato, capital e sócios
Pacotes a partir de R$ 20, pagamento único.
Análise da empresa
- Faturamento estimado, filiais, dívida ativa, sanções, contratos públicos, site e validação do e-mail
- ••••••
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Rio de Janeiro. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 12/04/2007 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/05/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/12/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/12/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/12/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/03/2015 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/03/2015 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/03/2015 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/03/2016 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/03/2016 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/03/2016 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 21/02/2017 |
| •••••• | Sócio com Capital | 21/02/2017 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/03/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/03/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/11/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/11/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/11/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/11/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/11/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/11/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/05/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/04/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/10/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/08/2026 |
Outros estabelecimentos
| 07.060.427/0002-05 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |