ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA
Cadastro
- CNPJ
- 08.731.293/0011-60 (Filial)
- Situação
- Ativa desde 21/07/2020
- Abertura
- 21/07/2020
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- AVENIDA BENEDITO STORANI, 1425
SALA 217 TORRE 2
SANTA ROSA · VINHEDO/SP · CEP 13289014
Empresas abertas em Vinhedo - Telefone
- ••••••
- ••••••
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Vinhedo. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras principal
6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras
8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 30/09/2011 |
| •••••• | Sócio | 26/07/2012 |
| •••••• | Sócio | 25/03/2013 |
| •••••• | Sócio | 14/03/2016 |
| •••••• | Sócio | 02/01/2017 |
| •••••• | Sócio | 02/01/2017 |
| •••••• | Sócio | 02/01/2017 |
| •••••• | Sócio | 28/07/2017 |
| •••••• | Sócio | 28/07/2017 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 28/07/2017 |
| •••••• | Sócio | 18/12/2017 |
| •••••• | Sócio | 18/12/2017 |
| •••••• | Sócio | 16/05/2018 |
| •••••• | Sócio | 16/05/2018 |
| •••••• | Sócio | 16/05/2018 |
| •••••• | Sócio | 05/10/2018 |
| •••••• | Sócio | 05/10/2018 |
| •••••• | Sócio | 05/10/2018 |
| •••••• | Sócio | 05/10/2018 |
| •••••• | Sócio | 16/01/2019 |
| •••••• | Sócio | 16/01/2019 |
| •••••• | Sócio | 07/08/2019 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2019 |
| •••••• | Sócio | 20/03/2020 |
| •••••• | Sócio | 20/03/2020 |
| •••••• | Sócio | 23/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 16/04/2021 |
| •••••• | Sócio | 16/04/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 25/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 25/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 05/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 05/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 05/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 05/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 05/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2023 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2023 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2023 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2023 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/07/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/07/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 21/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 30/01/2025 |
| •••••• | Sócio | 30/01/2025 |
| •••••• | Sócio | 30/01/2025 |
| •••••• | Sócio | 30/01/2025 |
| •••••• | Sócio | 30/01/2025 |
| •••••• | Cotas em Tesouraria | 23/07/2025 |
| •••••• | Sócio | 23/07/2025 |
| •••••• | Sócio | 23/07/2025 |
| •••••• | Sócio | 23/07/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2026 |
Outros estabelecimentos
| 08.731.293/0001-99 | Matriz | CAMPINAS/SP | |
| 08.731.293/0002-70 | Filial | RIO CLARO/SP | |
| 08.731.293/0003-50 | Filial | BOTUCATU/SP | |
| 08.731.293/0005-12 | Filial | SOROCABA/SP | |
| 08.731.293/0008-65 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP | |
| 08.731.293/0009-46 | Filial | SAO PAULO/SP | |
| 08.731.293/0010-80 | Filial | PIRACICABA/SP | |
| 08.731.293/0012-41 | Filial | BELO HORIZONTE/MG | |
| 08.731.293/0013-22 | Filial | JAU/SP |