BASILIO E NOTINI ADVOGADOS
BASILIO ADVOGADOS
Cadastro
- CNPJ
- 10.456.551/0001-18 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 04/11/2008
- Abertura
- 04/11/2008
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 00210
PAV 11 PAV 12
CENTRO · RIO DE JANEIRO/RJ · CEP 20030021
Empresas abertas em Rio de Janeiro - Telefone
- ••••••
- ••••••
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Rio de Janeiro. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 04/11/2008 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 22/12/2008 |
| •••••• | Sócio com Capital | 03/04/2010 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 11/06/2010 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/06/2010 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/09/2010 |
| •••••• | Sócio com Capital | 08/06/2012 |
| •••••• | Sócio com Capital | 02/05/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/02/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/02/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/02/2014 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/12/2014 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2016 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 26/10/2016 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/07/2017 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/10/2017 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 27/02/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 02/05/2018 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 02/05/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/07/2018 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 11/10/2018 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 10/12/2018 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/08/2019 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 22/09/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/02/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 11/04/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 21/10/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 21/10/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 21/10/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 31/03/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 12/06/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 29/11/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 02/02/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 02/02/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 02/02/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 08/04/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/01/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 06/05/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 04/11/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 04/11/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 04/11/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 23/01/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/03/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/03/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/03/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/03/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 13/03/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 19/05/2026 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 19/05/2026 |
Outros estabelecimentos
| 10.456.551/0002-07 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |