ROLIM, GOULART, CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Cadastro
- CNPJ
- 11.014.700/0004-02 (Filial)
- Situação
- Ativa desde 09/11/2009
- Abertura
- 09/11/2009
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- QUADRA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A COMPLEXO BRASIL 21, SL 210
ASA SUL · BRASILIA/DF · CEP 70316100
Empresas abertas em Brasília - Telefone
- ••••••
- ••••••
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Brasília. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/07/2009 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/07/2009 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/07/2009 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/07/2009 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/07/2009 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 30/11/2011 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 30/11/2011 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/10/2012 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/10/2013 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/07/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 22/07/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 02/10/2015 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 10/06/2016 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 08/12/2016 |
| •••••• | Sócio com Capital | 30/05/2017 |
| •••••• | Sócio com Capital | 30/05/2017 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/11/2018 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 09/05/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/05/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 28/01/2020 |
| •••••• | Sócio com Capital | 08/02/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 08/02/2021 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/05/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/05/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 30/06/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 30/06/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 30/06/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/10/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 19/10/2023 |
| •••••• | Sócio com Capital | 29/01/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 29/01/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 18/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/12/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/05/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/05/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/05/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 20/05/2025 |
| •••••• | Cotas em Tesouraria | 18/09/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 18/09/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 18/09/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 07/11/2025 |
Outros estabelecimentos
| 11.014.700/0001-51 | Matriz | SAO PAULO/SP |