CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
Cadastro
- CNPJ
- 11.607.479/0001-45 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 04/02/2010
- Abertura
- 04/02/2010
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- AVENIDA MAGALHAES DE CASTRO, 4800
CONJ 11 - TORRE 3
CIDADE JARDIM · SAO PAULO/SP · CEP 05676120
Empresas abertas em São Paulo - Telefone
- ••••••
- ••••••
-
Ver contato, capital e sócios
Pacotes a partir de R$ 20, pagamento único.
Análise da empresa
- Faturamento estimado, filiais, dívida ativa, sanções, contratos públicos, site e validação do e-mail
- ••••••
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em São Paulo. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 26/11/2014 |
| •••••• | Sócio | 02/07/2015 |
| •••••• | Sócio | 26/02/2016 |
| •••••• | Sócio | 20/02/2017 |
| •••••• | Sócio | 20/02/2017 |
| •••••• | Sócio | 20/02/2017 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2017 |
| •••••• | Sócio | 23/06/2017 |
| •••••• | Sócio | 23/06/2017 |
| •••••• | Sócio | 23/06/2017 |
| •••••• | Sócio | 26/09/2017 |
| •••••• | Sócio | 15/12/2017 |
| •••••• | Sócio | 28/03/2018 |
| •••••• | Sócio | 28/03/2018 |
| •••••• | Sócio | 28/03/2018 |
| •••••• | Sócio | 28/03/2018 |
| •••••• | Sócio | 28/03/2018 |
| •••••• | Sócio | 29/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 29/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 29/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 29/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 30/01/2019 |
| •••••• | Sócio | 30/05/2019 |
| •••••• | Sócio | 30/05/2019 |
| •••••• | Sócio | 19/11/2019 |
| •••••• | Sócio | 09/03/2020 |
| •••••• | Sócio | 09/03/2020 |
| •••••• | Sócio | 03/08/2020 |
| •••••• | Sócio | 03/08/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2020 |
| •••••• | Sócio | 08/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 08/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 08/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 08/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 20/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 20/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 20/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 03/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 13/04/2022 |
| •••••• | Sócio | 13/04/2022 |
| •••••• | Sócio | 19/05/2022 |
| •••••• | Sócio | 19/05/2022 |
| •••••• | Sócio | 13/07/2022 |
| •••••• | Sócio | 13/07/2022 |
| •••••• | Sócio | 13/07/2022 |
| •••••• | Sócio | 17/08/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/10/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/10/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/10/2022 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 09/05/2023 |
| •••••• | Sócio | 09/05/2023 |
| •••••• | Sócio | 09/05/2023 |
| •••••• | Sócio | 09/05/2023 |
| •••••• | Sócio | 09/05/2023 |
| •••••• | Sócio | 28/07/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 27/05/2024 |
| •••••• | Sócio | 17/07/2024 |
| •••••• | Sócio | 17/07/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/11/2024 |
| •••••• | Sócio | 29/11/2024 |
| •••••• | Sócio | 13/02/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 17/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 31/07/2026 |
| •••••• | Sócio | 31/07/2026 |
| •••••• | Sócio | 09/09/2026 |
| •••••• | Sócio | 09/09/2026 |
| •••••• | Sócio | 09/09/2026 |
| •••••• | Sócio | 09/09/2026 |
Outros estabelecimentos
| 11.607.479/0002-26 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ | |
| 11.607.479/0004-98 | Filial | CASCAVEL/PR | |
| 11.607.479/0005-79 | Filial | MARINGA/PR | |
| 11.607.479/0006-50 | Filial | VITORIA/ES |