MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
MILENIO CAPITAL
Cadastro
- CNPJ
- 16.804.280/0001-20 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 04/09/2012
- Abertura
- 04/09/2012
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 750
ANDAR 17 CONJ 171 A 173
ITAIM BIBI · SAO PAULO/SP · CEP 04530001
Empresas abertas em São Paulo - Telefone
- ••••••
- ••••••
-
Ver contato, capital e sócios
Pacotes a partir de R$ 20, pagamento único.
Análise da empresa
- Faturamento estimado, filiais, dívida ativa, sanções, contratos públicos, site e validação do e-mail
- ••••••
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em São Paulo. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão principal
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/05/2017 |
| •••••• | Sócio | 20/04/2021 |
| •••••• | Sócio | 20/04/2021 |
| •••••• | Sócio | 20/04/2021 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 09/09/2021 |
| •••••• | Sócio | 04/02/2022 |
| •••••• | Sócio | 04/02/2022 |
| •••••• | Sócio | 07/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/05/2022 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 27/05/2022 |
| •••••• | Sócio | 25/08/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 10/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 16/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 11/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/10/2024 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 11/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 18/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 07/04/2025 |
| •••••• | Sócio | 06/05/2025 |
| •••••• | Sócio | 11/07/2025 |
| •••••• | Sócio | 11/07/2025 |
| •••••• | Sócio | 09/02/2026 |
| •••••• | Sócio | 09/02/2026 |
| •••••• | Sócio | 09/02/2026 |
| •••••• | Sócio | 26/03/2026 |
| •••••• | Sócio | 16/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 03/06/2026 |
| •••••• | Sócio | 06/08/2026 |
Outros estabelecimentos
| 16.804.280/0002-01 | Filial | MILENIO CAPITAL | RIO DE JANEIRO/RJ |