CB MARKET PLACE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU MORUMBI
Cadastro
- CNPJ
- 21.868.392/0002-66 (Filial)
- Situação
- Ativa desde 22/07/2024
- Abertura
- 22/07/2024
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA ENG ANTONIO JOVINO, 220
VILA ANDRADE · SAO PAULO/SP · CEP 05727900
Empresas abertas em São Paulo - Telefone
- (11) ••••••00
- f•••@cocobambu.com
- Crie sua conta para ver o contato
Atividades
5611-2/01 Restaurantes e similares principal
5611-2/04 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 12/02/2015 |
| ARTHUR SOUZA DE MORAES | Sócio | 12/02/2015 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 12/02/2015 |
| FRB IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05/08/2026 |
| GREGORIO COELHO LIMA | Sócio | 07/05/2025 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 12/02/2015 |
| JOAO MARCELO GONCALVES CORDEIRO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 05/08/2026 |
| LAIS MELO MOREIRA DALLOLIO CABRAL | Sócio | 06/02/2023 |
| LCB HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio | 05/08/2026 |
| MARCELO TELLES DE SOUZA QUIXADA | Sócio-Administrador | 24/11/2025 |
| MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS | Sócio | 12/02/2015 |
| NAYSA MORAES ALMEIDA | Sócio | 07/05/2025 |
| R REC PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05/08/2026 |
| SJP HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio | 05/08/2026 |
Outros estabelecimentos
| 21.868.392/0001-85 | Matriz | COCO BAMBU MARKET PLACE | SAO PAULO/SP |