BRAUNA ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
Cadastro
- CNPJ
- 22.214.690/0007-00 (Filial)
- Situação
- Ativa desde 19/01/2022
- Abertura
- 19/01/2022
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA TIRADENTES, 1.200
SALA 174 E 177
CENTRO · PIRACICABA/SP · CEP 13400765
Empresas abertas em Piracicaba - Telefone
- ••••••
- ••••••
-
Ver contato, capital e sócios
Pacotes a partir de R$ 20, pagamento único.
Análise da empresa
- Faturamento estimado, filiais, dívida ativa, sanções, contratos públicos, site e validação do e-mail
- ••••••
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Piracicaba. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 16/07/2015 |
| •••••• | Sócio | 02/10/2015 |
| •••••• | Sócio | 12/12/2016 |
| •••••• | Sócio | 25/10/2017 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 25/10/2017 |
| •••••• | Sócio | 12/07/2018 |
| •••••• | Sócio | 12/07/2018 |
| •••••• | Sócio | 06/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 06/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 22/02/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/02/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/02/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/02/2019 |
| •••••• | Sócio | 17/05/2019 |
| •••••• | Sócio | 17/05/2019 |
| •••••• | Sócio | 13/09/2019 |
| •••••• | Sócio | 13/09/2019 |
| •••••• | Sócio | 13/09/2019 |
| •••••• | Sócio | 28/04/2020 |
| •••••• | Sócio | 28/04/2020 |
| •••••• | Sócio | 28/04/2020 |
| •••••• | Sócio | 13/08/2020 |
| •••••• | Sócio | 13/08/2020 |
| •••••• | Sócio | 19/11/2020 |
| •••••• | Sócio | 19/11/2020 |
| •••••• | Sócio | 17/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 17/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 17/12/2020 |
| •••••• | Sócio | 08/04/2021 |
| •••••• | Sócio | 08/04/2021 |
| •••••• | Sócio | 01/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 01/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 01/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 01/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 08/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 08/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 08/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 08/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 03/06/2022 |
| •••••• | Cotas em Tesouraria | 16/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 16/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 16/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 16/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 10/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 14/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 01/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 09/12/2024 |
| •••••• | Sócio | 25/04/2025 |
| •••••• | Sócio | 08/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 08/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 08/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 08/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 08/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 06/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
| •••••• | Sócio | 24/04/2026 |
Outros estabelecimentos
| 22.214.690/0001-14 | Matriz | SAO PAULO/SP | |
| 22.214.690/0002-03 | Filial | BELO HORIZONTE/MG | |
| 22.214.690/0003-86 | Filial | CAMPINAS/SP | |
| 22.214.690/0006-29 | Filial | MOGI DAS CRUZES/SP | |
| 22.214.690/0008-90 | Filial | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | |
| 22.214.690/0009-71 | Filial | MOGI MIRIM/SP | |
| 22.214.690/0010-05 | Filial | SALVADOR/BA |