MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A LTDA
MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A
Cadastro
- CNPJ
- 26.551.902/0001-00 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 16/11/2016
- Abertura
- 16/11/2016
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA SAO JOSE, 00070
SAL 1701
CENTRO · RIO DE JANEIRO/RJ · CEP 20010903
Empresas abertas em Rio de Janeiro - Telefone
- ••••••
- ••••••
-
Ver contato, capital e sócios
Pacotes a partir de R$ 20, pagamento único.
Análise da empresa
- Faturamento estimado, filiais, dívida ativa, sanções, contratos públicos, site e validação do e-mail
- ••••••
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Rio de Janeiro. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6920-6/01 Atividades de contabilidade principal
6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Administrador | 19/05/2021 |
| •••••• | Administrador | 19/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 19/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 19/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 19/05/2021 |
| •••••• | Sócio | 26/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 26/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 26/01/2022 |
| •••••• | Sócio | 17/05/2022 |
| •••••• | Sócio | 17/05/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/11/2022 |
| •••••• | Sócio | 29/03/2023 |
| •••••• | Sócio | 25/07/2023 |
| •••••• | Sócio | 25/07/2023 |
| •••••• | Sócio | 25/07/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 22/08/2023 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2023 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2023 |
| •••••• | Sócio | 08/01/2024 |
| •••••• | Sócio | 08/01/2024 |
| •••••• | Sócio | 15/01/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/07/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/07/2024 |
| •••••• | Sócio | 25/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 25/09/2024 |
| •••••• | Sócio | 21/11/2024 |
| •••••• | Sócio | 07/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/08/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 19/12/2025 |
| •••••• | Sócio | 05/02/2026 |
| •••••• | Sócio | 05/02/2026 |
| •••••• | Sócio | 05/02/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
Outros estabelecimentos
| 26.551.902/0002-90 | Filial | SAO PAULO/SP | |
| 26.551.902/0003-71 | Filial | CURITIBA/PR |