VEEDHA AI LTDA
Cadastro
- CNPJ
- 27.222.127/0001-01 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 31/08/2026
- Abertura
- 03/03/2017
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 4440
ANDAR 11 SALA 01
ITAIM BIBI · SAO PAULO/SP · CEP 04538132
Empresas abertas em São Paulo - Telefone
- ••••••
- ••••••
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em São Paulo. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 03/03/2017 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2017 |
| •••••• | Sócio | 25/09/2017 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2018 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2018 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2018 |
| •••••• | Sócio | 28/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 28/11/2018 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2019 |
| •••••• | Sócio | 21/03/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/07/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/07/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/07/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/07/2019 |
| •••••• | Sócio | 22/07/2019 |
| •••••• | Sócio | 05/09/2019 |
| •••••• | Sócio | 14/04/2020 |
| •••••• | Sócio | 14/04/2020 |
| •••••• | Sócio | 14/04/2020 |
| •••••• | Sócio | 23/10/2020 |
| •••••• | Sócio | 23/10/2020 |
| •••••• | Sócio | 23/10/2020 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 18/02/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 21/07/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 13/10/2021 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/06/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 02/09/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 22/12/2022 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 12/06/2023 |
| •••••• | Sócio | 08/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 08/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 27/12/2023 |
| •••••• | Sócio | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 06/03/2024 |
| •••••• | Sócio | 30/04/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 11/06/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/08/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/08/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/08/2024 |
| •••••• | Sócio | 06/08/2024 |
| •••••• | Sócio | 14/08/2024 |
| •••••• | Sócio | 14/08/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 04/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 16/10/2024 |
| •••••• | Sócio | 14/11/2024 |
| •••••• | Sócio | 14/11/2024 |
| •••••• | Sócio | 17/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 17/03/2025 |
| •••••• | Sócio | 07/05/2025 |
| •••••• | Sócio | 07/05/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/06/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/06/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/06/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/06/2025 |
| •••••• | Sócio | 18/06/2025 |
| •••••• | Sócio | 15/09/2025 |
| •••••• | Sócio | 21/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 21/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 21/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 21/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 21/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 21/10/2025 |
| •••••• | Sócio | 16/01/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 21/05/2026 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2026 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2026 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2026 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2026 |
| •••••• | Sócio | 30/07/2026 |
Outros estabelecimentos
| 27.222.127/0002-92 | Filial | VOTORANTIM/SP | |
| 27.222.127/0003-73 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ | |
| 27.222.127/0004-54 | Filial | LIMEIRA/SP | |
| 27.222.127/0005-35 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC | |
| 27.222.127/0006-16 | Filial | VARGINHA/MG | |
| 27.222.127/0007-05 | Filial | BALNEARIO CAMBORIU/SC | |
| 27.222.127/0008-88 | Filial | CURITIBA/PR | |
| 27.222.127/0009-69 | Filial | BALNEARIO CAMBORIU/SC |