CHODRAUI E HOHL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Cadastro
- CNPJ
- 29.328.828/0001-55 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 23/11/2017
- Abertura
- 23/11/2017
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA JERONIMO DA VEIGA, 164
ANDAR 11 CONJ 11 A B C E D
JARDIM EUROPA · SAO PAULO/SP · CEP 04536900
Empresas abertas em São Paulo - Telefone
- ••••••
- ••••••
- Crie sua conta para ver contato, capital e sócios
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em São Paulo. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 21/02/2018 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 21/02/2018 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/04/2019 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 06/02/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 06/02/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 24/09/2020 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 03/06/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 03/06/2022 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 03/06/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/04/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 04/04/2023 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/04/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/04/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/10/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/10/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 16/10/2024 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 03/11/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 03/11/2025 |
| •••••• | Sócio sem Capital | 03/11/2025 |
Outros estabelecimentos
| 29.328.828/0002-36 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |