CASTRO, SOBRAL E GOMES ADVOGADOS
Cadastro
- CNPJ
- 42.278.168/0001-03 (Matriz)
- Situação
- Ativa desde 03/11/2005
- Abertura
- 04/10/1973
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Pura
- Porte
- Demais
- Capital social
- ••••••
- Simples / MEI
- Não optante
Contato e endereço
- Endereço
- RUA LAURO MULLER, 116
ANDAR 38 CONJ 3802 / 3803 / 3804
BOTAFOGO · RIO DE JANEIRO/RJ · CEP 22290972
Empresas abertas em Rio de Janeiro - Telefone
- ••••••
- ••••••
-
Ver contato, capital e sócios
Pacotes a partir de R$ 20, pagamento único.
Análise da empresa
- Faturamento estimado, filiais, dívida ativa, sanções, contratos públicos, site e validação do e-mail
- ••••••
Vende para empresas?
Toda semana abrem novas empresas em Rio de Janeiro. Veja as abertas nos últimos 30 dias, por atividade, com telefone e e-mail para oferecer seu serviço.
Atividades
6911-7/01 Serviços advocatícios principal
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| •••••• | Sócio-Administrador | 23/08/1996 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 05/05/2000 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/11/2009 |
| •••••• | Sócio-Administrador | 13/05/2010 |
| •••••• | Sócio com Capital | 13/05/2010 |
| •••••• | Sócio com Capital | 21/06/2010 |
| •••••• | Sócio com Capital | 01/06/2011 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/09/2012 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/09/2012 |
| •••••• | Sócio com Capital | 01/08/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 01/08/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 01/08/2014 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/05/2015 |
| •••••• | Sócio com Capital | 31/07/2015 |
| •••••• | Sócio com Capital | 31/07/2015 |
| •••••• | Sócio com Capital | 11/11/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 12/11/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 12/11/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 12/11/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 12/11/2019 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 05/09/2022 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 10/06/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/07/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/07/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/07/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/07/2024 |
| •••••• | Cotas em Tesouraria | 27/08/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 29/11/2024 |
| •••••• | Sócio com Capital | 09/09/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 14/10/2025 |
| •••••• | Sócio com Capital | 23/03/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 29/05/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 15/06/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/06/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 25/06/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 27/07/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 24/08/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/09/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/09/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/09/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/09/2026 |
| •••••• | Sócio com Capital | 04/09/2026 |
Outros estabelecimentos
| 42.278.168/0002-94 | Filial | SAO PAULO/SP | |
| 42.278.168/0004-56 | Filial | BRASILIA/DF |