Empresas abertas › São Paulo › Iporanga
Empresas abertas em Iporanga (SP)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 4 empresas foram abertas em Iporanga, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 1.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Iporanga
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1 |
| Cultivo de arroz | 1 |
| Cultivo de banana | 1 |
| Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 1 |
Bairros com mais empresas novas
| Area Rural De Iporanga | 1 |
| Centro | 1 |
| Nhumguara | 1 |
| Piririca | 1 |
Empresas abertas mais recentemente em Iporanga
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| NOEL SOARES | Cultivo de arroz | Area Rural De Iporanga | 03/09/2026 |
| JEOVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Piririca | 26/08/2026 |
| GENILSON DOS SANTOS DA SILVA E OUTRA | Cultivo de banana | Nhumguara | 21/08/2026 |
| MERCADINHO DA VILA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 17/08/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.