Empresas abertas › Paraná › Itaperuçu
Empresas abertas em Itaperuçu (PR)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 13 empresas foram abertas em Itaperuçu, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 32.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Itaperuçu
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Construção de edifícios | 2 |
| Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1 |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1 |
| Casas de festas e eventos | 1 |
| Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1 |
| Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1 |
| Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
Bairros com mais empresas novas
| Centro | 6 |
| Bela Vista | 1 |
| Butieirinho | 1 |
| Campina Do Cabral | 1 |
| Capinzal | 1 |
| Jardim Itaú Ii | 1 |
| Jardim Pinheiro | 1 |
| São Domingos | 1 |
Empresas abertas mais recentemente em Itaperuçu
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| GPS REGULARIZACAO DE IMOVEIS | Gestão e administração da propriedade imobiliária | Centro | 09/09/2026 |
| LDG MADEIRAS LTDA | Comércio varejista de madeira e artefatos | Centro | 04/09/2026 |
| R.J. FRANCA CONSTRUCOES | Construção de edifícios | Jardim Pinheiro | 03/09/2026 |
| JSS CONSTRUCAO CIVIL | Construção de edifícios | Jardim Itaú Ii | 03/09/2026 |
| JAX LTDA | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | Butieirinho | 01/09/2026 |
| BARBEARIA STYLE HOUSE II | Cabeleireiros, manicure e pedicure | Centro | 31/08/2026 |
| EMBALA TUDO DISTRIBUIDORA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Centro | 31/08/2026 |
| BAILE DO MARCELINO | Casas de festas e eventos | Capinzal | 21/08/2026 |
| BARRACHARIA PENHA | Serviços de borracharia para veículos automotores | Centro | 19/08/2026 |
| ANTONIO AILTON BONTORIN JUNIOR LOCACOES LTDA | Aluguel de imóveis próprios | São Domingos | 18/08/2026 |
| TRANS LOG BOAZ | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Centro | 17/08/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.