Empresas abertas › Goiás › Luziânia
Empresas abertas em Luziânia (GO)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 92 empresas foram abertas em Luziânia, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 313.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Luziânia
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | 23 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 4 |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 3 |
| Atividade odontológica | 2 |
| Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 2 |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 2 |
| Construção de edifícios | 2 |
| Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 2 |
| Criação de bovinos para corte | 2 |
Bairros com mais empresas novas
| Jardim Do Inga | 11 |
| Jardim Do Ingá | 9 |
| Centro | 7 |
| Parque Industrial Mingone | 6 |
| Vila Juracy | 6 |
| Zona Rural | 6 |
| Parque Estrela Dalva I | 4 |
| Parque Estrela Dalva Ix | 4 |
Empresas abertas mais recentemente em Luziânia
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VIDA P112 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Parque Sante Fe | 11/09/2026 |
| SUPERMART | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Jardim Jockei Clube | 11/09/2026 |
| SUPERMART | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Jardim Do Inga | 11/09/2026 |
| SUPERMART | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Parque Estrela Dalva Ix | 11/09/2026 |
| VISIOMIND SAUDE INTEGRADA | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | Centro | 11/09/2026 |
| SAO JOSE ESTETICA AUTOMOTIVA | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | Vila São João | 11/09/2026 |
| LEAL ODONTOLOGIA | Atividade odontológica | Jardim Planalto | 11/09/2026 |
| RESIDENCIAL ALTO MARAVILHA V | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Maravilha | 10/09/2026 |
| RESIDENCIAL ALAMEDA POMPEIA | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Jardim Zuleika - Gleba A | 10/09/2026 |
| RESIDENCIAL ALAMEDA POMPEIA I | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Jardim Zuleika - Gleba A | 10/09/2026 |
| RESIDENCIAL MR II | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Jardim Do Inga | 10/09/2026 |
| CELY SUCOS | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | Setor Presidente Kennedy | 10/09/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.