Empresas abertas › São Paulo › Monte Mor
Empresas abertas em Monte Mor (SP)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 29 empresas foram abertas em Monte Mor, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 159.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Monte Mor
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 |
| Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| Atividades de organizações políticas | 1 |
| Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| Comércio atacadista de embalagens | 1 |
| Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
Bairros com mais empresas novas
| Parque Residencial Sao Clemente | 6 |
| Centro | 3 |
| Jardim Campos Dourados | 2 |
| Pq Res. Sao Clemente | 2 |
| Area Rural De Monte Mor | 1 |
| Central Park Monte Mor | 1 |
| Jardim Chapadao | 1 |
| Jardim Colina Ii | 1 |
Empresas abertas mais recentemente em Monte Mor
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| S3 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Holdings de instituições não-financeiras | Jardim Chapadao | 10/09/2026 |
| 69.023.702 INOVA SIMPLES (I.S.) | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | Parque Residencial Sao Clemente | 09/09/2026 |
| YG PRO AUDIO LTDA | Atividades de sonorização e de iluminação | Jardim Paviotti | 09/09/2026 |
| BOMDEMAIS LOJA 3 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Pq Res. Sao Clemente | 08/09/2026 |
| MARMITARIA 0DZ9 | Restaurantes e similares | Jardim Campos Dourados | 08/09/2026 |
| ROBERTO PEDRINI REPRESENTACOES LTDA | Aluguel de imóveis próprios | Jardim Santo Antonio | 08/09/2026 |
| MAICON FOREX & INVESTMENTS LTDA | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Jardim Engenho | 03/09/2026 |
| GB PALETES E TRANSPORTES LTDA | Comércio atacadista de embalagens | Rio Acima | 03/09/2026 |
| LOC BEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Locação de automóveis sem condutor | Parque Residencial Sao Clemente | 02/09/2026 |
| MACPOLI TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | Ensino de idiomas | Centro | 31/08/2026 |
| MED MONTE MOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Terra Preta | 31/08/2026 |
| MARIA AMOR DE MAE | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Parque Residencial Sao Clemente Fase Ii | 31/08/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.