Empresas abertas › Paraná › Reserva
Empresas abertas em Reserva (PR)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 5 empresas foram abertas em Reserva, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 25.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Reserva
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
Bairros com mais empresas novas
| Bairro Ferreira | 1 |
| Centro | 1 |
| Ferreira | 1 |
| Jardim Social | 1 |
| Santa Helena | 1 |
Empresas abertas mais recentemente em Reserva
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| NOMADE STAY TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Outros alojamentos não especificados anteriormente | Centro | 03/09/2026 |
| ES. B.TRANSPORTES | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Bairro Ferreira | 02/09/2026 |
| FRUTAS TERRA DO SOL | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Ferreira | 27/08/2026 |
| FG INTERMEDIACOES LTDA | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | Santa Helena | 26/08/2026 |
| START INCORPORADORA | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Jardim Social | 19/08/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.