Empresas abertas › Paraná › Sarandi
Empresas abertas em Sarandi (PR)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 63 empresas foram abertas em Sarandi, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 325.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Sarandi
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Construção de edifícios | 5 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 4 |
| Obras de alvenaria | 3 |
| Serviços advocatícios | 3 |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2 |
| Promoção de vendas | 2 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
Bairros com mais empresas novas
| Jd. Indep.1a. 2a. 3a. Parte | 7 |
| Centro | 4 |
| Jardim Dos Ipes | 4 |
| Jardim Ouro Verde Iii | 3 |
| Jd. Dom Bosco | 3 |
| Jd. Verao | 3 |
| Gleba Patrimonio Sarandi | 2 |
| Jardim França | 2 |
Empresas abertas mais recentemente em Sarandi
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| DR ASSESSORIA TRABALHISTA LTDA | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | Parque Da Gavea | 11/09/2026 |
| MUSCLE OPEN SUPLEMENTOS E PRODUTOS NATURAIS | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Gleba Patrimônio Sarandi | 11/09/2026 |
| EDIEGES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Serviços advocatícios | Jd. Indep.1a. 2a. 3a. Parte | 11/09/2026 |
| AB ESPUMAS LTDA | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | 5a. Parque Industrial | 10/09/2026 |
| EMPREITEIRA MARQUES | Obras de alvenaria | Pq.Res.Bela Vista | 10/09/2026 |
| ARVO CONSTRUTORA LTDA | Construção de edifícios | Jd. Indep.1a. 2a. 3a. Parte | 10/09/2026 |
| MARINGA MARKET LTDA | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Jd. Cometa | 10/09/2026 |
| RF CONSULTORIA LTDA | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | Jd. Ouro Verde | 09/09/2026 |
| GEMELLI ASSESSORIA LTDA | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Jd. Verao | 09/09/2026 |
| MARINS MARCENARIA LTDA | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | Jd. Ouro Verde Ii | 09/09/2026 |
| LK MARCAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Holdings de instituições não-financeiras | Jardim Ouro Verde Iii | 08/09/2026 |
| SPM SOLUCOES LTDA | Serviços de engenharia | Jd. Nova Independencia 1 E 2 Parte | 03/09/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.