Empresas abertas › Mato Grosso › Sinop
Empresas abertas em Sinop (MT)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 155 empresas foram abertas em Sinop, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 613.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Sinop
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 9 |
| Holdings de instituições não-financeiras | 7 |
| Promoção de vendas | 5 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| Aluguel de imóveis próprios | 4 |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4 |
| Serviços advocatícios | 4 |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4 |
| Atividades de psicologia e psicanálise | 3 |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 |
Bairros com mais empresas novas
| Setor Comercial | 18 |
| Setor Residencial Norte | 14 |
| Residencial Florenca | 8 |
| Jardim Celeste | 6 |
| Jardim Paraiso | 6 |
| Residencial Nossa Senhora Aparecida | 6 |
| Setor Residencial Sul | 5 |
| Aquarela Das Artes | 4 |
Empresas abertas mais recentemente em Sinop
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| QUARESMA TRANSPORTE E TURISMO | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | Jardim Primavera | 11/09/2026 |
| NOBRE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Holdings de instituições não-financeiras | Residencial Bella Suica | 11/09/2026 |
| MI AUTO CENTER | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Setor Industrial Sul | 11/09/2026 |
| IMPACT MANUTENCAO | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | Jardim Paraiso | 11/09/2026 |
| NEY TRANSPORTES E AUTO SOCORRO | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Jardim Boa Esperanca | 11/09/2026 |
| ECOSPEED | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Setor Residencial Sul | 10/09/2026 |
| WM STORE | Comércio varejista de artigos esportivos | Setor Comercial | 10/09/2026 |
| MORO MOVEIS PLANEJADOS | Fabricação de móveis com predominância de madeira | Jardim Portinari | 10/09/2026 |
| QUANTIC COMERCIO DE PRODUTOS INTEGRATIVOS LTDA | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Setor Residencial Norte | 10/09/2026 |
| INSTITUTO ALICE FISCHER | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | Setor Residencial Sul | 10/09/2026 |
| J. L. DE FREITAS LTDA | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Setor Industrial Sul | 10/09/2026 |
| CATTLE HOUSING | Criação de bovinos para corte | Zona Rural | 10/09/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.