Empresas abertas › Rondônia › Jaru
Empresas abertas em Jaru (RO)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 12 empresas foram abertas em Jaru, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 50.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Jaru
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Atividades de contabilidade | 2 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 |
| Atividades de profissionais da nutrição | 1 |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 |
| Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 1 |
| Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 1 |
| Serviços advocatícios | 1 |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
Bairros com mais empresas novas
| Setor 01 | 3 |
| Setor 02 | 3 |
| Setor 05 | 3 |
| Distrito De Tarilândia | 1 |
| Liberdade | 1 |
| Setor 07 | 1 |
Empresas abertas mais recentemente em Jaru
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| LOURENCO DIST. MULTISERVICOS | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | Setor 05 | 11/09/2026 |
| MANEQUIM PINTURAS | Serviços de pintura de edifícios em geral | Liberdade | 10/09/2026 |
| JOSE AUGUSTO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Serviços advocatícios | Setor 01 | 09/09/2026 |
| BASE FORTE PRE-MOLDADOS | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | Distrito De Tarilândia | 31/08/2026 |
| IVS CONTABIL | Atividades de contabilidade | Setor 07 | 23/08/2026 |
| CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE JARU - RO LTDA | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Setor 05 | 20/08/2026 |
| ESPELHO MEU COSMETICOS E ACESSORIOS | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Setor 01 | 19/08/2026 |
| LLV REPRESENTACAO | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | Setor 02 | 18/08/2026 |
| MAGNOLIA BOUTIQUE CATOLICA | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Setor 02 | 18/08/2026 |
| BA INTELIGENCIA CONTABIL | Atividades de contabilidade | Setor 01 | 17/08/2026 |
| CARTAO DE TODOS | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Setor 05 | 17/08/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.
Outras cidades de Rondônia
Porto VelhoJi-ParanáVilhenaAriquemesCacoalRolim de MouraPimenta BuenoGuajará-MirimOuro Preto do OesteBuritisCandeias do JamariPresidente MédiciSão Miguel do GuaporéAlta Floresta D'OesteEspigão D'OesteItapuã do OesteMachadinho D'OesteSão Francisco do GuaporéCastanheirasColorado do Oeste