Empresas abertas › Rondônia › Vilhena
Empresas abertas em Vilhena (RO)
Nos 30 dias até 13/09/2026 (data mais recente dos dados abertos da Receita Federal), 56 empresas foram abertas em Vilhena, sem contar MEI. Contando os microempreendedores individuais, foram mais 184.
Quer a lista completa, com telefone e e-mail?
Ver a lista de Vilhena
Filtre por atividade, bairro e data de abertura e exporte para o Excel. Sem mensalidade: você paga só pelos leads que usar.
Atividades que mais abriram empresas
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 3 |
| Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 2 |
| Construção de edifícios | 2 |
| Obras de terraplenagem | 2 |
| Restaurantes e similares | 2 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 2 |
| Agências de viagens | 1 |
| Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1 |
Bairros com mais empresas novas
| Centro (S-01) | 14 |
| Bela Vista | 3 |
| Cristo Rei | 3 |
| Jardim America | 3 |
| Jardim Eldorado | 3 |
| Parque Industrial Novo Tempo | 3 |
| Parque Industrial Tancredo Neves | 3 |
| Residencial Barão Melgaço Iii | 2 |
Empresas abertas mais recentemente em Vilhena
| Empresa | Atividade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| IB3 PARK ESTACIONAMENTO FILIAL VILHENA | Estacionamento de veículos | Parque Industrial Tancredo Neves | 10/09/2026 |
| 69.063.697 INOVA SIMPLES (I.S.) | Design de produto | Bela Vista | 10/09/2026 |
| SANTA CRUZ IMOBILIARIA | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Centro (S-01) | 10/09/2026 |
| WG BRITO ODONTOLOGIA | Atividade odontológica | Residencial Barão Melgaço I | 09/09/2026 |
| CHURRASCO GREGO | Serviços ambulantes de alimentação | Residencial Barão Melgaço Ii | 09/09/2026 |
| RIBEIRO MEDIACAO DE NEGOCIOS | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | S-26 | 09/09/2026 |
| NAYURY ALMEIDA GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Serviços advocatícios | Nova Jerusalem | 09/09/2026 |
| CARLOS HENRIQUE MARTINS CONSULTORIA LTDA | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | Residencial Alto Dos Parecis | 08/09/2026 |
| ELEICAO 2026 EDIVALDO PEDRO DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL | Atividades de organizações políticas | S 29 | 07/09/2026 |
| DASOJA SEMENTES S/A | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | Area Rural De Vilhena | 04/09/2026 |
| NORTE TERRAPLANAGEM E REFORMAS | Obras de terraplenagem | Centro (S-01) | 04/09/2026 |
| RM PLACAS SINALIZACAO VIARIA | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | Parque Industrial Novo Tempo | 03/09/2026 |
Telefone e e-mail de cada empresa ficam disponíveis para quem tem conta no Leadzo.
Outras cidades de Rondônia
Porto VelhoJi-ParanáAriquemesCacoalRolim de MouraPimenta BuenoGuajará-MirimJaruOuro Preto do OesteBuritisCandeias do JamariPresidente MédiciSão Miguel do GuaporéAlta Floresta D'OesteEspigão D'OesteItapuã do OesteMachadinho D'OesteSão Francisco do GuaporéCastanheirasColorado do Oeste